L’objectif du projet Rapid’num, porté par la Délégation de région académique du numérique pour l'éducation, consiste à proposer des ressources numériques pédagogiques aux formateurs généralistes du premier degré afin de faciliter l’intégration du numérique éducatif dans leurs formations en mathématiques et en français.
Selon l’intention du formateur, ces ressources peuvent être exploitées telles quelles ou modifiées en fonction des besoins. Elles se matérialisent par de courts diaporamas sous licence Creative Commons.
Dans un premier temps, chaque ressource est présentée de manière synthétique en mettant en avant ses points forts et son intérêt pédagogique. Dans un second temps, une mise en activité des enseignants est proposée dans une logique d’appropriation. Des conseils pour les formateurs, intégrés sous forme de commentaires dans le diaporama, accompagnent cette phase d’appropriation.
Français
Visuel | Ressource | Niveau | Domaine | Diaporama formateur |
---|---|---|---|---|
Orthophore | Cycle 2-Cycle 3 | Orthographe | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Book Creator | Tous cycles | Tous domaines | ||
ChatterPix | Tous cycles | Communication orale - ELV | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Le clavier Métalo | Cycle 2-Cycle 3 | Aide à l’écriture – Orthographe | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Dicom | Cycle 2-Cycle 3 | Aide à l’écriture – Orthographe - EBEP | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Lalilo | Cycle 2 | Lecture | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Cartable fantastique | Tous cycles | Lecture | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Leximage | Cycle 1-Cycle 2 | Lexique | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Digimindmap | Cycle 2-Cycle 3 | Lexique | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Puppet Pals | Tous cycles | Communication orale | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Speechnotes | Cycle 2-Cycle 3 | Aide à l’écriture - EBEP | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
TACIT | Fin Cycle 2 - Cycle 3 | Lecture - Vocabulaire et implicite | Format PPT - Format ODP - Format PDF |
Mathématiques
Visuel | Ressource | Niveau | Domaine | Diaporama formateur |
---|---|---|---|---|
MonAppli.net | Cycle 3 | Nombres et calculs (La droite graduée) | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Calculatice | Cycle 2-Cycle 3 | Calcul mental | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
MonAppli.net | Cycle 1-Cycle 2 | Nombres et calculs (Ordonner des nombres) | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Algoblocs | Cycle 3 | Géométrie | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Dragon Box Elements | Cycle 2-Cycle 3 | Géométrie | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
GéoGébra | Cycle 3 | Géométrie | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Matatalab | Tous cycles | Géométrie | Format PPT - Format ODP - Format PDF | |
Scratch | Cycle 3 | Géométrie | Format PPT - Format ODP - Format PDF |
Liens utiles
- Des ressources numériques éditorialisées pour les enseignants du premier degré, sur la Boîte à ressource de la DRANE.
- Le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) définit les compétences numériques et leurs niveaux de maîtrise progressive au long de la scolarité.
Auteurs
Ces ressources ont été élaborées par l'équipe des référents 1er degré de la DRANE de Montpellier : Elodie Camo, Laurent Chabbert, Jean-Baptiste Ferrer, Jean-Michel Hugues et Vincent Rouvelet.
- Les diaporamas sont disponibles dans différents formats pour faciliter leur intégration dans un support de formation.
- La première diapositive permet de présenter la ressource et son intérêt pédagogique.
- Les diapositives suivantes permettent de mettre les stagiaires en activité. Des conseils pour les formateurs sont proposés dans les commentaires.
- Le diaporama est sous licence libre, donc modifiable pour être adapté aux besoins spécifiques de chaque formateur.
Mise à jour : septembre 2024